タスクマネージャでメモリを調査 | |
Windows2000やXPでタスクマネージャというシステムの状態監視するプログラムが使える。
起動方法はWindows2000の場合はCtrl+Alt+Deleteで、「タスクマネージャ」をクリックする。XPならCtrl+Alt+Deleteだけで起動する。
アプリケーションは起動しているソフトの一覧で、もし応答がなくなった場合にはここから強制終了ができる。
プロセスタブはソフトのほかに、裏で動いているサービスや、OSのタスクも含まれる。
パフォーマンスタブではCPUの使用率と、メモリの使用量の詳細が分かる。
グラフについては横軸が時間で、縦軸がその量になる。
その下のセクションに表示されるデータの意味は次の通り。
| 合計 | ハンドル | プログラムにレジストリキー、フォント、ビットマップなどのシステムリソース。プログラムに不備があると、終了時にハンドルを閉じ忘れて、メモリを不足することがある。監視しても意味ない。 |
| スレッド | プログラムのほかの部分と無関係に単一のタスクを実行するプログラムの一部分。この数値も監視しても意味なし。 | |
| プロセス | システム上で現在実行されているプログラムとサービス(プロセス)の数。この数値で実行しているプログラムやサービスが多すぎないかチェックする。 | |
| コミットチャージ(KB) | 合計 | 使用中の物理メモリ(RAM)と仮想メモリ(ページファイル)の合計容量(KB単位)。この値が増えれば増えるほど、システムへの負荷は増える。減らすには、プログラムとファイルを閉じる。 |
| 制限値 | PC上で現在利用可能な物理メモリと仮想メモリの合計容量(KB単位)。この値を増やすにはページサイズを増やすか、システムのRAMを増設する。 | |
| 最大値 | カレントセッションで使用中のメモリの合計容量の最大値(KB)。この値をセッションごとにチェックして、最大値が制限値に達する、あるいはそれに近づくかどうかを確認する。そうならメモリ増設か、ページファイルのサイズを増やすかして、メモリ容量を増やす必要がある。 | |
| 物理メモリ(KB) | 合計 | PC上のRAMの合計容量(KB単位)。この数字は誤解されやすい。RAMの容量をMB単位で確認するには1,024で割る。 |
| 現在利用可能なRAMの合計容量(KB単位)。RAMに空き容量がなくなるとページファイルを使う。 | ||
| システムキャッシュ | 最後にアクセスしたデータ及びプログラムに使用されたRAMの合計容量(KB単位)。プログラムとデータは使い終えた後もシステムキャッシュに残っていることがある。ハードディスクから呼び出すよりもキャッシュからの呼び出すのが早いのでまずキャッシュを調べる。 | |
| カーネルメモリ | 合計 | カーネルのプライマリコンポーネントが使用するメモリの合計容量(KB単位) |
| ページ | カーネルのプライマリコンポーネントが使用するページファイル内のメモリの合計容量(KB単位) | |
| 非ページ | カーネルのプライマリコンポーネントが使用するRAM上のメモリの合計容量(KB単位) |
[コミットチャージ]の[合計]が[物理メモリ]の合計を超えている→RAMが不足している。
必要なメモリが物理メモリを超えている場合はページファイルを使用することになっているので、処理速度が低下します。
処理速度を上げるには今は安くなってきてますからメモリを増設しましょう。
メモリに集約するアプリケーションを実行する前に、プロセスタブを使用してメモリを消費しているアプリケーションを特定して、終了させる。
プロセスタブには使用中のプロセス及びプログラムと、使用しているメモリの合計容量が表示されます。
メモリ使用量の見出しを2回クリックするとプログラムとプロセスを使用量の多い順に並び替えられます。
よって必要のないプログラムを終了するとパフォーマンスがアップします。
[コミットチャージ]の[最大値]が頻繁に[制限値]に達する、あるいはそれに近づくという場合は、メモリを増設する必要がある。
この場合はPCのメモリが頻繁にメモリ不足に陥っている、あるいはそれに近づいていることを意味しています。
メモリを増設するか、ページファイルのサイズを増やしてください。
コメント
この投稿には、まだコメントが付いていません
Leave a Comment
ごめんなさい、現在コメントを付けることは出来ません