WILLCOM新機種比較表 | |
| SANYO | KYOCERA | JRC | KYOCERA | SHARP | ||
| WX310SA | WX310K | WX310J | WX300K | WS003SH | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 液晶サイズ | 2.4インチ | 2.4インチ | 2.4インチ | 2.2インチ | 3.7インチ | |
| 解像度 | QVGA(240×320) | QVGA(240×320) | QVGA(240×320) | QVGA(240×320) | VGA(640×480) | |
| 液晶タイプ | 約26万色(TFT) | 約26万色(TFT) | 約26万色(TFT) | 約26万色(TFT) | 65,536色(ASV) | |
| サブディスプレイ | ● モノクロ(88x12) |
● モノクロ(97x17) |
- | ● モノクロ(97x17) |
- | |
| ブラウザ | NetFront3.3 | Opera7.0 | NetFront3.3 | Opera7.0 | Internet Explorer Mobile | |
| Java(MIDP2.0) | ● | - | ● | - | ● | |
| JavaScript | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Flashプレイヤー | - | ● 有償ダウンロード Ver6 |
- | - | ● | |
| ビューワー機能 | ● | ● 有償ダウンロード |
● | - | ● | |
| C-HTMLブラウザ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CLUB AIR-EDGE | ● | ● | ● | ● | - | |
| SIM-STYLE | - | - | - | - | ● | |
| H"LINKコンテンツ | - | - | - | - | - | |
| 4xパケット | ● | ● | ● | - | ● | |
| 1xパケット | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 64kPIAFS | ● | ● | ● | ● | ● | |
| フレックスチェンジ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 無線LAN | - | - | - | - | ● (IEEE802.11b) |
|
| Eメール文字数 全角の最大文字数 |
受信20,000文字/ 送信5,000文字 |
送受信20,000文字 | 受信20,000文字/ 送信5,000文字 |
送受信20,000文字 | メモリ容量に依存 | |
| Eメール履歴 | 受信500件/ 送信120件 |
送受信1,000件 | 受信500件/ 送信120件 |
送受信1,000件 | メモリ容量に依存 | |
| ライトメール | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 添付ファイル | 送信350KB/ 受信350KB |
送信350KB/ 受信350KB |
送信350KB/ 受信350KB |
送信350KB/ 受信350KB |
メモリ容量に依存 | |
| 表示可能最大文字数 | 14文字x15行 | 18文字x15行 | 14文字x15行 | 18文字x15行 | ||
| カメラ有効画素数 | 130万画素 | 130万画素 | - | 35万画素 | 133万画素 | |
| QRコード認識 | ● | ● 無料ダウンロード |
- | - | - | |
| 本体サイズ 幅x高x厚(mm) |
50x99x24.5 | 50..5x100x24 | 53x119x16.5 | 49x48x22.8 | 70x130x26 | |
| 本体質量 | 120g | 123g | 125g | 110g | 220g | |
| フル充電時間 | 2時間 | 4時間 | 2時間 | 3時間 | 3.5時間 | |
| 連続待ち受け時間 | 500時間 | 500時間 | 850時間 | 400時間 | 200時間 | |
| 電話帳登録件数 | 1,000件 | 500件 | 1,000件 | 500件 | メモリ容量に依存 | |
| 電話番号登録件数 | 1件につき3電番 | 1件につき3電番 | 1件につき3電番 | 1件につき3電番 | 1件につき8電番 | |
| メールアドレス登録数 | 1件につき3アドレス | 1件につき3アドレス | 1件につき3アドレス | 1件につき3アドレス | 1件につき3アドレス | |
| miniSDカードスロット | ● | ● | ● | - | ● | |
| USBマスストレージ (miniB端子) |
● | ● | ● | ● | - | |
| ミュージックプレイヤー | - | ● 有償ダウンロード ATRAC、MP3 |
- | - | ● | |
| ムービープレイヤー | - | ● 有償ダウンロード 再生:MPEG-4,3GPP,3GPP2 録画:3GPP,3GPP2 |
- | - | ● | |
| 留守番電話機能 | 60秒xデータフォルダ (+miniSD保存容量) |
15秒x3件 (通話録音含む) |
60秒xデータフォルダ (+miniSD保存容量) |
15秒x3件 (通話録音含む) |
- | |
| 国際ローミング | ● | ● | ● | ● | - | |
| ハンズフリー | ● | - | ● | - | - | |
| Bluetooth | - | ●(Ver1.2準拠 HFP/DUN/HSP) | - | - | - | |
| リモートロック | ● | ● ダウンロード対応 |
● | ● | - | |
| 指紋認証センサー | - | - | ● | - | - | |
| ICレコーダー | ● | - | ● | - | - | |
| 予測変換 | Advanced Wnn V1.2 | Advanced Wnn V2.0 | Advanced Wnn V1.2 | モバイルWnn | - | |
| コピー&ペースト | 全角2048文字 | 全角/半角128文字 | 全角2048文字 | 全角/半角128文字 | メモリ容量に依存 | |
| ポケベル入力 | - | - | ● | - | - | |
| ダイバシチアンテナ | ● | ● | ● | - | - | |
| データフォルダ | 5.3MB | 2MB | 2MB | 8MB | 128MB+64MB | |
| 新規価格 | 22,800 | 19,800 | ? | 9,800 販売中止 |
?(5万を切る) | |
| 機種変価格 | 27,800 | 24,800 | ? | 13,800 | ? |






